Стоимость: 190.00 руб.
Строго натощак после ночного периода голодания от 12 до 14 часов. Накануне исследования необходимо исключить повышенные психоэмоциональные и физические нагрузки (спортивные тренировки), приём алкоголя.
Интерпретация результатов исследования содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
Единицы измерения триглицеридов: ммоль/л.
Альтернативные единицы: мг/100 мл.
Перевод единиц: мг/100 мл х 0,0113 ==> ммоль/л.
Референсные значения
Возраст | Пол | Уровень триглицеридов, ммоль/л |
< 10 лет | Мужчина | 0,34 - 1,13 |
Женщина | 0,40 - 1,24 | |
10 - 15 лет | Мужчина | 0,36 - 1,41 |
Женщина | 0,42 - 1,48 | |
15 - 20 лет | Мужчина | 0,42 - 1,67 |
Женщина | 0,44 - 1,4 | |
20 - 25 лет | Мужчина | 0,50 - 2,27 |
Женщина | 0,41 - 1,48 | |
25 - 30 лет | Мужчина | 0,52 - 2,81 |
Женщина | 0,42 - 1,63 | |
30 - 35 лет | Мужчина | 0,56 - 3,01 |
Женщина | 0,44 - 1,70 | |
35 - 40 лет | Мужчина | 0,61 - 3,62 |
Женщина | 0,45 - 1,99 | |
40 - 45 лет | Мужчина | 0,62 - 3,61 |
Женщина | 0,51 - 2,16 | |
45 - 50 лет | Мужчина | 0,65 - 3,70 |
Женщина | 0,52 - 2,42 | |
50 - 55 лет | Мужчина | 0,65 - 3,61 |
Женщина | 0,59 - 2,63 | |
55 - 60 лет | Мужчина | 0,65 - 3,23 |
Женщина | 0,62 -2,96 | |
60 - 65 лет | Мужчина | 0,65 - 3,29 |
Женщина | 0,63 - 2,70 | |
65 - 70 лет | Мужчина | 0,62 - 2,94 |
Женщина | 0,68 - 2,71 |
Выберите направление, специалиста, дату и время. Наш менеджер свяжется
с Вами для уточнения деталей
Необходимо указать номер телефона, привязанный к WhatsApp
Нажимая кнопку Записаться, Вы соглашаетесь на обработку
персональных данных. Политика конфиденциальности