Стоимость: 2210.00 руб.
Строго натощак после ночного периода голодания от 12 до 14 часов. Накануне исследования необходимо исключить повышенные психоэмоциональные и физические нагрузки (спортивные тренировки), приём алкоголя.
Интерпретация результатов исследования содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
Единицы измерении:ммоль/л.
Альтернативные единицы: мг/дл.
Перевод единиц: мг/дл х 0,0259 ==> ммоль/л.
Референсные значения
Возраст | Пол | Уровень холестерола ЛПНП, ммоль/л |
5 - 10 лет | Мужчина | 1,63 - 3,34 |
Женщина | 1,76 - 3,63 | |
10 - 15 лет | Мужчина | 1,66 - 3,44 |
Женщина | 1,76 - 3,52 | |
15 - 20 лет | Мужчина | 1,61 - 3,37 |
Женщина | 1,53 - 3,55 | |
20 - 25 лет | Мужчина | 1,71 - 3,81 |
Женщина | 1,48 - 4,12 | |
25 - 30 лет | Мужчина | 1,81 - 4,27 |
Женщина | 1,84 - 4,25 | |
30 - 35 лет | Мужчина | 2,02 - 4,79 |
Женщина | 1,81 - 4,04 | |
35 - 40 лет | Мужчина | 2,10 - 4,90 |
Женщина | 1,94 - 4,45 | |
40 - 45 лет | Мужчина | 2,25 - 4,82 |
Женщина | 1,92 - 4,51 | |
45 - 50 лет | Мужчина | 2,51 - 5,23 |
Женщина | 2,05 - 4,82 | |
50 - 55 лет | Мужчина | 2,31 - 5,10 |
Женщина | 2,28 - 5,21 | |
55 - 60 лет | Мужчина | 2,28 - 5,26 |
Женщина | 2,31 - 5,44 | |
60 - 65 лет | Мужчина | 2,15 - 5,44 |
Женщина | 2,59 - 5,80 | |
65 - 70 лет | Мужчина | 2,54 - 5,44 |
Женщина | 2,38 - 5,72 | |
> 70 лет | Мужчина | 2,28 - 4,82 |
Женщина | 2,49 - 5,34 |
Выберите направление, специалиста, дату и время. Наш менеджер свяжется
с Вами для уточнения деталей
Необходимо указать номер телефона, привязанный к WhatsApp
Нажимая кнопку Записаться, Вы соглашаетесь на обработку
персональных данных. Политика конфиденциальности